期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210308023期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308022期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308021期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308020期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210308019期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308018期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308017期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308016期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210308015期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210308014期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210308013期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210308012期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210308011期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210308010期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210308009期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210308008期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210308007期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210308006期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210308005期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308004期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210308003期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210308002期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210308001期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210307288期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307287期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210307286期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307285期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307284期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307283期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307282期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307281期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307280期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307279期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307278期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307277期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307276期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210307275期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307274期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307273期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210307272期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210307271期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307270期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307269期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210307268期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307267期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210307266期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210307265期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210307264期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210307263期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210307262期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。